2020년 재무현황 등 보고
2020.04.12
(단위 : 백만원)
※ 재무상태표 | ||
과 목 | FY2020 | FY2019 |
자 산 총 계 | 165,641 | 130,534 |
Ⅰ. 유 동 자 산 | 13,283 | 12,338 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 152,358 | 118,196 |
부 채 총 계 | 48,260 | 24,791 |
Ⅰ. 유 동 부 채 | 22,613 | 2,344 |
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 25,647 | 22,447 |
자 본 총 계 | 117,381 | 105,743 |
Ⅰ. 자 본 금 | 3,500 | 3,500 |
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 3,573 | 3,573 |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 32,831 | 21,487 |
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 77,477 | 77,183 |
※ 손익계산서 | ||
과 목 | FY2020 | FY2019 |
Ⅰ . 매 출 액 | 17,162 | 16,004 |
사무관리보수 | 16,414 | 15,193 |
용역매출 | 748 | 812 |
Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 8,129 | 7,823 |
Ⅴ . 영 업 이 익 | 9,033 | 8,181 |
Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 396 | 556 |
Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 607 | 7 |
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 8,822 | 8,731 |
Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 2,017 | 2,151 |
Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 6,805 | 6,580 |
- 외부감사인의 감사의견 | FY2020 | FY2019 |
적정 | 적정 | |
- 외부 감사인 | 회계법인 길인 | 회계법인 길인 |
※ 외부감사인 선임보고
- 감사기간 : 제 24기 (2021.01.01~2021.12.31)
- 선임 감사인 : 회계법인 길인