2023년 재무현황 등 보고
2024.04.09
(단위 : 백만원)
※ 재무상태표 | ||
과 목 | FY2023 | FY2022 |
자 산 총 계 | 21,950 | 20,036 |
Ⅰ. 유 동 자 산 | 18,847 | 16,848 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 3,103 | 3,187 |
부 채 총 계 | 3,748 | 3,305 |
Ⅰ. 유 동 부 채 | 3,748 | 3,305 |
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||
자 본 총 계 | 18,202 | 16,731 |
Ⅰ. 자 본 금 | 457 | 457 |
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 3,573 | 3,573 |
Ⅲ. 자 본 조 정 | (65,175) | (65,175) |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 30 | (1) |
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 79,317 | 77,877 |
※ 손익계산서 | ||
과 목 | FY2023 | FY2022 |
Ⅰ . 매 출 액 | 28,219 | 26,577 |
사무관리보수 | 27,741 | 26,140 |
용역매출 | 478 | 437 |
Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 13,078 | 12,685 |
Ⅴ . 영 업 이 익 | 15,141 | 13,892 |
Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 255 | 105 |
Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 1 | 8 |
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 15,395 | 13,989 |
Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 3,054 | 3,041 |
Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 12,341 | 10,948 |
- 외부감사인의 감사의견 | FY2023 | FY2022 |
적정 | 적정 | |
- 외부감사인 | 인덕회계법인 | 인덕회계법인 |
※ 외부감사인 선임보고
- 감사기간 : 제 27기 (2024.01.01~2024.12.31)
- 선임 감사인 : 인덕회계법인