2022년 재무현황 등 보고
2023.03.03
(단위 : 백만원)
※ 재무상태표 | ||
과 목 | FY2022 | FY2021 |
자 산 총 계 | 20,036 | 13,468 |
Ⅰ. 유 동 자 산 | 16,848 | 11,185 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 3,187 | 2,282 |
부 채 총 계 | 3,305 | 5,815 |
Ⅰ. 유 동 부 채 | 3,305 | 5,815 |
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | ||
자 본 총 계 | 16,731 | 7,653 |
Ⅰ. 자 본 금 | 457 | 457 |
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 3,573 | 3,573 |
Ⅲ. 자 본 조 정 | 65,175 | 65,175 |
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 77,877 | 68,799 |
※ 손익계산서 | ||
과 목 | FY2022 | FY2021 |
Ⅰ . 매 출 액 | 26,577 | 22,957 |
사무관리보수 | 26,140 | 22,038 |
용역매출 | 437 | 919 |
Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 12,685 | 11,191 |
Ⅴ . 영 업 이 익 | 13,892 | 11,767 |
Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 106 | 5,953 |
Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 8 | 1,802 |
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 13,989 | 15,918 |
Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 3,041 | 3,807 |
Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 10,948 | 12,111 |
- 외부감사인의 감사의견 | FY2022 | FY2021 |
적정 | 적정 | |
- 외부감사인 | 인덕회계법인 | 회계법인 길인 |
※ 외부감사인 선임보고
- 감사기간 : 제 26기 (2023.01.01~2023.12.31)
- 선임 감사인 : 인덕회계법인